服務(wù)熱線
13637141482
單號查詢 | 燃油費(fèi)率 | Fedex服務(wù) | DHL服務(wù)
重要通知!!!!
| 納入出口許可證管理的部分鋼鐵產(chǎn)品目錄 | ||||
| 序號 | 海關(guān)商品編號 | 貨物名稱 | 單位 | |
| 1 | 7201100000 | 非合金生鐵,按重量計含磷量在0.5%及以下 | 千克 | |
| 2 | 7201200000 | 非合金生鐵,按重量計含磷量在0.5%以上 | 千克 | |
| 3 | 7201500010 | 合金生鐵 | 千克 | |
| 4 | 7201500090 | 鏡鐵 | 千克 | |
| 5 | 7203100000 | 直接從鐵礦還原的鐵產(chǎn)品(鐵團(tuán)、鐵粒及類似形狀) | 千克 | |
| 6 | 7203900000 | 其他海綿鐵產(chǎn)品或純度在99.94%及以上的鐵(包括塊、團(tuán)、團(tuán)粒及類似形狀) | 千克 | |
| 7 | 7204100010 | 符合GB/T 39733-2020標(biāo)準(zhǔn)要求的再生鋼鐵原料 | 千克 | |
| 8 | 7204100090 | 其他鑄鐵廢碎料 | 千克 | |
| 9 | 7204210010 | 可進(jìn)口的再生不銹鋼原料 | 千克 | |
| 10 | 7204210090 | 其他不銹鋼廢碎料 | 千克 | |
| 11 | 7204290010 | 其他可進(jìn)口的再生合金鋼原料 | 千克 | |
| 12 | 7204290090 | 其他合金鋼廢碎料 | 千克 | |
| 13 | 7204300000 | 鍍錫鋼鐵廢碎料 | 千克 | |
| 14 | 7204410010 | 符合GB/T 39733-2020標(biāo)準(zhǔn)要求的機(jī)械加工中產(chǎn)生的再生鋼鐵原料(機(jī)械加工指車,刨,銑,磨, 鋸,銼,剪,沖加工) | 千克 | |
| 15 | 7204410090 | 其他機(jī)械加工中產(chǎn)生的鋼鐵廢料(機(jī)械加工指車,刨,銑,磨,鋸,銼,剪,沖加工) | 千克 | |
| 16 | 7204490030 | 符合GB/T 39733-2020標(biāo)準(zhǔn)要求的未列名再生鋼鐵原料 | 千克 | |
| 17 | 7204490040 | 廢汽車壓件、以回收鋼鐵為主的廢五金電器 | 千克 | |
| 18 | 7204490090 | 其他未列名鋼鐵廢碎料 | 千克 | |
| 19 | 7204500000 | 供再熔的碎料鋼鐵錠 | 千克 | |
| 20 | 7205100000 | 生鐵、鏡鐵及鋼鐵顆粒 | 千克 | |
| 23 | 7205299000 | 其他生鐵、鏡鐵及其他鋼鐵粉末 | 千克 | |
| 24 | 7206100000 | 鐵及非合金鋼錠 | 千克 | |
| 25 | 7206900000 | 其他初級形狀的鐵及非合金鋼 | 千克 | |
| 26 | 7207110000 | 寬度小于厚度兩倍的矩形截面鋼坯(含碳量小于0.25%) | 千克 | |
| 27 | 7207120010 | 其他矩形截面的厚度大于400MM的連鑄板坯(含碳量小于0.25%,正方形截面除外) | 千克 | |
| 28 | 7207120090 | 其他矩形截面鋼坯(含碳量小于0.25%,正方形截面除外) | 千克 | |
| 29 | 7207190010 | 其他含碳量小于0.25%的厚度大于400MM的連鑄板坯 | 千克 | |
| 30 | 7207190090 | 其他含碳量小于0.25%的鋼坯 | 千克 | |
| 31 | 7207200010 | 車輪用連鑄圓坯(直徑為380MM和450MM,公差±1.2%,含碳量:0.38%-0.85%,含錳量:0.68%- 1.2%,含磷量≤0.012%,總氧化物含量≤0.0012%) | 千克 | |
| 32 | 7207200090 | 其他含碳量不小于0.25%的鋼坯 | 千克 | |
| 33 | 7208100000 | 軋有花紋的熱軋卷材(除熱軋外未進(jìn)一步加工的) | 千克 | |
| 34 | 7208250000 | 厚≥4.75mm其他經(jīng)酸洗的熱軋卷材(除熱軋外未進(jìn)一步加工,寬≥600mm,未包、鍍、涂層) | 千克 | |
| 35 | 7208261000 | 4.75mm>厚>3mm其他大強(qiáng)度熱軋卷材(經(jīng)酸洗,寬≥600mm,屈服強(qiáng)度大于355牛頓/平方毫米) | 千克 | |
| 36 | 7208269000 | 其他4.75mm>厚>3mm熱軋卷材(經(jīng)酸洗,寬≥600mm,屈服強(qiáng)度小于等于355牛頓/平方毫米) | 千克 | |
| 37 | 7208271000 | 厚度<1.5mm其他的熱軋卷材(經(jīng)酸洗,寬≥600mm,未包、鍍、涂層) | 千克 | |
| 38 | 7208279000 | 1.5mm厚<3mm其他的熱軋卷材(經(jīng)酸洗,寬>600mm,未包、鍍、涂層) | 千克 | |
| 39 | 7208360000 | 厚度>10mm的其他熱軋卷材(除熱軋外未進(jìn)一步加工,寬≥600mm,未包、鍍、涂層) | 千克 | |
| 40 | 7208370000 | 10mm>厚≥4.75mm的其他熱軋卷材(除熱軋外未進(jìn)一步加工,寬>600mm,未包、鍍、涂層) | 千克 | |
| 41 | 7208381000 | 4.75mm厚度>3mm的大強(qiáng)度卷材(寬>600mm,屈服強(qiáng)度大于355牛頓/平方毫米) | 千克 | |
| 42 | 7208389000 | 其他4.75mm>厚度≥3mm的卷材(寬≥600mm,屈服強(qiáng)度小于等于355牛頓/平方毫米) | 千克 | |
| 43 | 7208391000 | 厚度<1.5mm的其他熱軋卷材(除熱軋外未進(jìn)一步加工,寬≥600mm,未包、鍍、涂層) | 千克 | |
| 44 | 7208399000 | 1.5mm厚<3mm的其他熱軋卷材(除熱軋外未進(jìn)一步加工,寬>600mm,未包、鍍、涂層) | 千克 | |
| 45 | 7208400000 | 軋有花紋的熱軋非卷材(除熱軋外未進(jìn)一步加工寬>600mm,未包、鍍、涂層) | 千克 | |
| 46 | 7208511000 | 厚度>50mm的其他熱軋非卷材(寬≥600mm,未包、鍍、涂層) | 千克 | |
| 47 | 7208512100 | 20mm厚≤50mm的其他熱軋非卷材(寬≥600mm,未包、鍍、涂層,屈服強(qiáng)度不小于500牛頓/平方 毫 米 ) | 千克 | |
| 48 | 7208512900 | 20mm厚≤50mm的其他熱軋非卷材,屈服強(qiáng)度小于500牛頓/平方米(寬≥600mm,未包、鍍、涂層) | 千克 | |
| 49 | 7208519100 | 10mm厚≤20mm的其他熱軋非卷材(寬≥600mm,未包、鍍、涂層,屈服強(qiáng)度不小于500牛頓/平方 毫 米 ) | 千克 | |
| 50 | 7208519900 | 10mm<厚≤20mm的其他熱軋非卷材,屈服強(qiáng)度小于500牛頓/平方米(寬≥600mm,未包、鍍、涂層) | 千克 | |
| 51 | 7208520000 | 10mm>厚度≥4.75mm的熱軋非卷材(除熱軋外未進(jìn)一步加工,寬≥600mm,未包、鍍、涂層) | 千克 | |
| 52 | 7208531000 | 4.75mm>厚>3mm大強(qiáng)度熱軋非卷材(寬≥600mm,屈服強(qiáng)度大于355牛頓/平方毫米) | 千克 | |
| 53 | 7208539000 | 其他4.75mm>厚≥3mm的熱軋非卷材(寬≥600mm,屈服強(qiáng)度小于等于355牛頓/平方毫米) | 千克 | |
| 54 | 7208541000 | 厚<1.5mm的熱軋非卷材(除熱軋外未進(jìn)一步加工,寬≥600mm,未包、鍍、涂層) | 千克 | |
| 55 | 7208549000 | 1.5≤厚<3mm的熱軋非卷材(除熱軋外未進(jìn)一步加工,寬≥600mm,未包、鍍、涂層) | 千克 | |
| 56 | 7208900000 | 其他熱軋鐵或非合金鋼寬平板軋材(除熱軋外經(jīng)進(jìn)一步加工,寬≥600mm,未經(jīng)包、鍍、涂層) | 千克 | |
| 57 | 7209151000 | 厚度≥3mm的大強(qiáng)度冷軋卷材(寬≥600mm,屈服強(qiáng)度大于355牛頓/平方毫米) | 千克 | |
| 58 | 7209159000 | 其他厚度≥3mm的冷軋卷材(寬≥600mm,屈服強(qiáng)度小于等于355牛頓/平方毫米) | 千克 | |
| 59 | 7209161000 | 3mm>厚度>1mm的大強(qiáng)度冷軋卷材(寬≥600mm,屈服強(qiáng)度大于275牛頓/平方毫米) | 千克 | |
| 60 | 7209169100 | 3mm>厚>1mm小強(qiáng)度冷軋卷材(寬≥600mm,屈服強(qiáng)度小于等于275牛頓/平方毫米,斷后伸長率不小于40%) | 千克 | |
| 61 | 7209169900 | 3mm>厚>1mm小強(qiáng)度冷軋卷材,斷后伸長率小于40%(寬>600mm,屈服強(qiáng)度小于等于275牛頓/平方毫米) | 千克 | |
| 62 | 7209171000 | 1mm>厚度≥0.5mm大強(qiáng)度冷軋卷材(寬>600mm,屈服強(qiáng)度大于275牛頓/平方毫米) | 千克 | |
| 63 | 7209179100 | mm>厚度≥0.5mm小強(qiáng)度冷軋卷材(寬>600mm,屈服強(qiáng)度小于等于275牛頓/平方毫米,斷后伸長 率不小于38%) | 千克 | |
| 64 | 7209179900 | 1mm>厚度>0.5mm小強(qiáng)度冷軋卷材,斷后伸長率小于38%(寬>600mm,屈服強(qiáng)度小于等于275牛頓 /平方毫米) | 千克 | |
| 65 | 7209181000 | 厚度<0.3mm的非合金鋼冷軋卷材(未進(jìn)一步加工,寬≥600mm,未包、鍍、涂層) | 千克 | |
| 66 | 7209189000 | 0.3mm厚<0.5mm非合金鋼冷軋卷材(未進(jìn)一步加工,寬≥600mm,未包、鍍、涂層) | 千克 | |
| 67 | 7209250000 | 厚度≥3mm的冷軋非卷材(除冷軋外未進(jìn)一步加工,寬≥600mm,未包、鍍、涂層) | 千克 | |
| 68 | 7209260000 | 3mm>厚度>1mm的冷軋非卷材(除冷軋外未進(jìn)一步加工,寬≥600mm,未包、鍍、涂層) | 千克 | |
| 69 | 7209270000 | 1mm>厚度≥0.5mm的冷軋非卷材(未進(jìn)一步加工,寬≥600mm,未包、鍍、涂層) | 千克 | |
| 70 | 7209280000 | 厚度小于0.5mm的冷軋非卷材(除冷軋外未進(jìn)一步加工,寬≥600mm,未包、鍍、涂層) | 千克 | |
| 71 | 7209900000 | 其他冷軋鐵或非合金鋼寬平軋材(除冷軋外未進(jìn)一步加工,寬≥600mm,未包、鍍、涂層) | 千克 | |
| 72 | 7210110000 | 鍍(涂)錫的非合金鋼厚寬平板軋材(厚≥0.5mm,寬≥600mm) | 千克 | |
| 73 | 7210120000 | 鍍(涂)錫的非合金鋼薄寬平板軋材(厚<0.5mm,寬≥600mm) | 千克 | |
| 74 | 7210200000 | 鍍或涂鉛的鐵或非合金鋼平板軋材(包括鍍鉛錫鋼板,寬度在600mm及以上) | 千克 | |
| 75 | 7210300000 | 電鍍鋅的鐵或非合金鋼寬板材(寬≥600mm) | 千克 | |
| 76 | 7210410000 | 鍍鋅的瓦楞形鐵或非合金鋼寬板材(電鍍鋅的除外,寬≥600mm) | 千克 | |
| 77 | 7210491000 | 鍍鋅的其他形鐵或非合金鋼寬板材,抗拉強(qiáng)度不小于440牛頓/平方毫米(電鍍鋅的除外,寬600mm) | 千克 | |
| 78 | 7210499000 | 鍍鋅的其他形鐵或非合金鋼寬板材,抗拉強(qiáng)度小于440牛頓/平方毫米(電鍍鋅的除外,寬>600mm) | 千克 | |
| 79 | 7210500000 | 鍍或涂氧化鉻的鐵或非合金鋼寬板材(寬度>600mm) | 千克 | |
| 80 | 7210610000 | 鍍或涂鋁鋅合金的鐵寬平板軋材(包括非合金鋼的,寬度≥600mm) | 千克 | |
| 81 | 7210690000 | 其他鍍或涂鋁的鐵寬平板軋材(包括非合金鋼的,寬度≥600mm) | 千克 | |
| 82 | 7210701000 | 厚度<1.5毫米的涂漆或涂塑的寬度在600毫米及以上的鐵或非合金鋼平板軋材 | 千克 | |
| 83 | 7210709000 | 其他涂漆或涂塑的寬度在600毫米及以上的鐵或非合金鋼平板軋材 | 千克 | |
| 84 | 7210900000 | 經(jīng)包覆或涂鍍其他材料的寬度在600毫米及以上的鐵或非合金鋼平板軋材 | 千克 | |
| 85 | 7211130000 | 未軋花紋的四面軋制的熱軋非卷材(150mm<寬<600mm,厚>4mm,未包、鍍、涂層) | 千克 | |
| 86 | 7211140000 | 厚度>4.75mm的其他熱軋板材(寬<600mm,未包、鍍、涂層) | 千克 | |
| 87 | 7211190000 | 其他熱軋鐵或非合金鋼窄板材(寬<600mm,未包、鍍、涂層) | 千克 | |
| 88 | 7211230000 | 含碳量低于0.25%的冷軋板材(寬<600mm,未包、鍍、涂層) | 千克 | |
| 89 | 7211290000 | 其他冷軋鐵或非合金鋼窄板材(寬<600mm,未經(jīng)包、鍍、涂層,含碳量≥0.25%) | 千克 | |
| 90 | 7211900000 | 冷軋的鐵或非合金鋼其他窄板材(寬度<600mm,未經(jīng)包、鍍、涂層) | 千克 | |
| 91 | 7212100000 | 鍍(涂)錫的鐵或非合金鋼窄板材(寬<600mm) | 千克 | |
| 92 | 7212200000 | 電鍍鋅的鐵或非合金鋼窄板材(寬<600mm) | 千克 | |
| 93 | 7212300000 | 其他鍍或涂鋅的鐵窄板材(包括非合金鋼的,寬度<600mm) | 千克 | |
| 94 | 7212400000 | 涂漆或涂塑的鐵或非合金鋼窄板材(寬度<600mm) | 千克 | |
| 95 | 7212500000 | 涂鍍其他材料的鐵或非合金鋼窄板材(寬度<600mm) | 千克 | |
| 96 | 7212600000 | 經(jīng)包覆的鐵或非合金鋼窄板材(寬度<600mm) | 千克 | |
| 97 | 7213100000 | 鐵或非合金鋼制熱軋盤條(帶有軋制過程中產(chǎn)生的變形) | 千克 | |
| 98 | 7213200000 | 其他易切削鋼制熱軋盤條(不帶有軋制過程中產(chǎn)生的變形) | 千克 | |
| 99 | 7213910000 | 圓截面直徑<14mm的其他熱軋盤條(不帶有軋制過程中產(chǎn)生的變形) | 千克 | |
| 100 | 7213990000 | 其他熱軋盤條(不帶有軋制過程中產(chǎn)生的變形) | 千克 | |
| 101 | 7214100000 | 鐵或非合金鋼的鍛造條、桿(除熱加工外未進(jìn)一步加工) | 千克 | |
| 102 | 7214200000 | 鐵或非合金鋼的熱加工條、桿(帶有軋制過程中產(chǎn)生變形,熱加工指熱軋、熱拉拔或熱擠壓) | 千克 | |
| 103 | 7214300000 | 易切削鋼的熱加工條、桿(不帶有軋制過程中產(chǎn)生變形,熱加工指熱軋、熱拉拔、熱擠壓) | 千克 | |
| 104 | 7214910000 | 其他矩形截面的熱加工條、桿(正方形除外) | 千克 | |
| 105 | 7214990000 | 其他熱加工條、桿 | 千克 | |
| 106 | 7215100000 | 其他易切削鋼制冷加工條、桿(包括冷成形) | 千克 | |
| 107 | 7215500000 | 其他冷加工或冷成形的條、桿 | 千克 | |
| 108 | 7215900000 | 鐵及非合金鋼的其他條、桿 | 千克 | |
| 109 | 7216101000 | 截面高度<80mmH型鋼(除熱加工外未經(jīng)進(jìn)一步加工) | 千克 | |
| 110 | 7216102000 | 截面高度<80mm工字鋼(除熱加工外未經(jīng)進(jìn)一步加工) | 千克 | |
| 111 | 7216109000 | 截面高度<80mm槽鋼(除熱加工外未經(jīng)進(jìn)一步加工) | 千克 | |
| 112 | 7216210000 | 截面高度<80mm角鋼(除熱加工外未經(jīng)進(jìn)一步加工) | 千克 | |
| 113 | 7216220000 | 截面高度<80mmT字鋼(除熱加工外未經(jīng)進(jìn)一步加工) | 千克 | |
| 114 | 7216310000 | 截面高度≥80mm槽鋼(除熱加工外未經(jīng)進(jìn)一步加工) | 千克 | |
| 115 | 7216321000 | 截面高度>200mm工字鋼(除熱加工外未經(jīng)進(jìn)一步加工) | 千克 | |
| 116 | 7216329000 | 80mm截面高度≤200mm工字鋼(除熱加工外未經(jīng)進(jìn)一步加工) | 千克 | |
| 117 | 7216331100 | 截面高度>800mmH型鋼(除熱加工外未經(jīng)進(jìn)一步加工) | 千克 | |
| 118 | 7216331900 | 200mm<截面高度≤800mmH型鋼(除熱加工外未經(jīng)進(jìn)一步加工) | 千克 | |
| 119 | 7216339000 | 80mm截面高度≤200mmH型鋼(除熱加工外未經(jīng)進(jìn)一步加工) | 千克 | |
| 120 | 7216401000 | 截面高度≥80mm角鋼(除熱加工外未經(jīng)進(jìn)一步加工) | 千克 | |
| 121 | 7216402000 | 截面高度≥80mmT字鋼(除熱加工外未經(jīng)進(jìn)一步加工) | 千克 | |
| 122 | 7216501000 | 乙字鋼(除熱加工外未經(jīng)進(jìn)一步加工) | 千克 | |
| 123 | 7216502000 | 球扁鋼(除熱加工外未經(jīng)進(jìn)一步加工) | 千克 | |
| 124 | 7216509000 | 其他角材、型材及異型材(除熱加工外未經(jīng)進(jìn)一步加工) | 千克 | |
| 125 | 7216610000 | 平板軋材制的角材、型材及異型材(除冷加工外未經(jīng)進(jìn)一步加工) | 千克 | |
| 126 | 7216690000 | 冷加工的角材、型材及異型材(除冷加工外未經(jīng)進(jìn)一步加工) | 千克 | |
| 127 | 7216910000 | 其他平板軋材制角材、型材、異型材(冷成型或冷加工制的) | 千克 | |
| 128 | 7216990000 | 其他角材、型材及異型材(除冷加工或熱加工外經(jīng)進(jìn)一步加工) | 千克 | |
| 129 | 7217100000 | 未鍍或涂層的鐵或非合金鋼絲(不論是否拋光) | 千克 | |
| 130 | 7217200000 | 鍍或涂鋅的鐵或非合金鋼絲 | 千克 | |
| 131 | 7217301000 | 鍍或涂銅的鐵或非合金鋼絲 | 千克 | |
| 132 | 7217309000 | 鍍或涂其他賤金屬的鐵或非合金鋼絲 | 千克 | |
| 133 | 7217900000 | 其他鐵絲或非合金鋼絲 | 千克 | |
| 134 | 7218100000 | 不銹鋼錠及其他初級形狀產(chǎn)品 | 千克 | |
| 135 | 7218910000 | 矩形截面的不銹鋼半制成品(正方形截面除外) | 千克 | |
| 136 | 7218990010 | 正方形截面的不銹鋼半制成品 | 千克 | |
| 137 | 7218990090 | 其他不銹鋼半制成品 | 千克 | |
| 138 | 7219110000 | 厚度>10mm熱軋不銹鋼卷板(除熱軋外未經(jīng)進(jìn)一步加工,寬度≥600mm) | 千克 | |
| 139 | 7219121000 | 4.75mmK厚≤10mm且600mm寬度≤1800mm熱軋不銹鋼卷板(除熱軋外未經(jīng)進(jìn)一步加工,寬度600mm) | 千克 | |
| 140 | 7219129000 | 其他4.75mm厚≤10mm熱軋不銹鋼卷板(除熱軋外未經(jīng)進(jìn)一步加工,寬度≥600mm) | 千克 | |
| 141 | 7219131200 | 3mm<厚<4.75mm未經(jīng)酸洗的熱軋不銹鋼卷板(除熱軋外未經(jīng)進(jìn)一步加工,寬度≥600mm,含錳>5.5%鉻錳系不銹鋼) | 千克 | |
| 142 | 7219131900 | 3mmK厚<4.75mm未經(jīng)酸洗的其他熱軋不銹鋼卷板(除熱軋外未經(jīng)進(jìn)一步加工,寬度≥600mm) | 千克 | |
| 143 | 7219132200 | 3mmK厚<4.75mm經(jīng)酸洗的熱軋不銹鋼卷板(除熱軋外未經(jīng)進(jìn)一步加工,寬度≥600mm,含錳5.5%鉻錳系不銹鋼) | 千克 | |
| 144 | 7219132900 | 3mm厚<4.75mm經(jīng)酸洗的其他熱軋不銹鋼卷板(除熱軋外未經(jīng)進(jìn)一步加工,寬度≥600mm) | 千克 | |
| 145 | 7219141200 | 厚度<3mm未經(jīng)酸洗的熱軋不銹鋼卷板(除熱軋外未經(jīng)進(jìn)一步加工,寬度≥600mm,含錳≥5.5%鉻錳系不銹鋼) | 千克 | |
| 146 | 7219141900 | 厚度<3mm未經(jīng)酸洗的其他熱軋不銹鋼卷板(除熱軋外未經(jīng)進(jìn)一步加工,寬度≥600mm) | 千克 | |
| 147 | 7219142200 | 厚度<3mm經(jīng)酸洗的熱軋不銹鋼卷板(除熱軋外未經(jīng)進(jìn)一步加工,寬度≥600mm,含錳>5.5%鉻錳系不銹鋼) | 千克 | |
| 148 | 7219142900 | 厚度<3mm經(jīng)酸洗的其他熱軋不銹鋼卷板(除熱軋外未經(jīng)進(jìn)一步加工,寬度≥600mm) | 千克 | |
| 149 | 7219210000 | 厚度>10mm熱軋不銹鋼平板(除熱軋外未經(jīng)進(jìn)一步加工,寬度≥600mm) | 千克 | |
| 150 | 7219220000 | 4.75mm厚≤10mm熱軋不銹鋼平板(除熱軋外未經(jīng)進(jìn)一步加工,寬度≥600mm) | 千克 | |
| 151 | 7219230000 | 3mmK厚<4.75mm熱軋不銹鋼平板(除熱軋外未經(jīng)進(jìn)一步加工,寬度≥600mm) | 千克 | |
| 152 | 7219241000 | 1mm<厚度<3mm熱軋不銹鋼平板(除熱軋外未經(jīng)進(jìn)一步加工,寬度>600mm) | 千克 | |
| 153 | 7219242000 | 0.5mmK厚≤1mm熱軋不銹鋼平板(除熱軋外未經(jīng)進(jìn)一步加工,寬度≥600mm) | 千克 | |
| 154 | 7219243000 | 厚度<0.5mm熱軋不銹鋼平板(除熱軋外未經(jīng)進(jìn)一步加工,寬度≥600mm) | 千克 | |
| 155 | 7219310000 | 厚度≥4.75mm冷軋不銹鋼板(除冷軋外未經(jīng)進(jìn)一步加工,寬度≥600mm) | 千克 | |
| 156 | 7219321000 | 3mm<厚<4.75mm且600mm寬度≤1800mm冷軋不銹鋼板材(除冷軋外未經(jīng)進(jìn)一步加工,寬度600mm) | 千克 | |
| 157 | 7219329000 | 其他3mm厚<4.75mm冷軋不銹鋼板材(除冷軋外未經(jīng)進(jìn)一步加工,寬度≥600mm) | 千克 | |
| 158 | 7219331000 | mm<厚<3m,按重量計含錳量在5.5%及以上的鉻錳系不銹鋼(除冷軋外未經(jīng)進(jìn)一步加工,寬度>600mm) | 千克 | |
| 159 | 7219339000 | 其他1mm<厚<3mm冷軋不銹鋼板材(除冷軋外未經(jīng)進(jìn)一步加工,寬度≥600mm) | 千克 | |
| 160 | 7219340000 | 0.5mmK厚≤1mm冷軋不銹鋼板材(除冷軋外未經(jīng)進(jìn)一步加工,寬度≥600mm) | 千克 | |
| 161 | 7219350000 | 厚度<0.5mm冷軋不銹鋼板材(除冷軋外未經(jīng)進(jìn)一步加工,寬度≥600mm) | 千克 | |
| 162 | 7219900000 | 其他不銹鋼冷軋板材(熱軋或冷軋后經(jīng)進(jìn)一步加工,非卷材,寬度≥600mm) | 千克 | |
| 163 | 7220110000 | 熱軋不銹鋼帶材厚度≥4.75mm(除熱軋外未經(jīng)進(jìn)一步加工,寬度<600mm) | 千克 | |
| 164 | 7220120000 | 熱軋不銹鋼帶材厚度<4.75mm(除熱軋外未經(jīng)進(jìn)一步加工,寬度<600mm) | 千克 | |
| 165 | 7220202000 | 厚度≤0.35mm冷軋不銹鋼帶材(除冷軋外未經(jīng)進(jìn)一步加工,寬度<600mm) | 千克 | |
| 166 | 7220203000 | 0.35mm<厚度<3mm的冷軋不銹鋼帶材(除冷軋外未經(jīng)進(jìn)一步加工,寬度<600mm) | 千克 | |
| 167 | 7220204000 | 厚度>3mm的冷軋不銹鋼帶材(除冷軋外未經(jīng)進(jìn)一步加工,寬度<600mm) | 千克 | |
| 168 | 7220900000 | 其他不銹鋼帶材(熱軋或冷軋后經(jīng)進(jìn)一步加工,寬度<600mm) | 千克 | |
| 169 | 7221000000 | 不銹鋼熱軋條、桿(不規(guī)則盤卷的不銹鋼熱軋條、桿) | 千克 | |
| 170 | 7222110000 | 圓形截面的熱加工不銹鋼條、桿(除熱加工外未經(jīng)進(jìn)一步加工) | 千克 | |
| 171 | 7222190000 | 其他截面形狀的熱加工不銹鋼條、桿(除熱加工外未經(jīng)進(jìn)一步加工) | 千克 | |
| 172 | 7222200000 | 冷成形或冷加工的不銹鋼條、桿(除冷加工外未進(jìn)一步加工的不銹鋼條、桿) | 千克 | |
| 173 | 7222300001 | 自由鍛成矩形(正方形除外)截面的不銹鋼條、桿 | 千克 | |
| 174 | 7222300090 | 其他不銹鋼條、桿 | 千克 | |
| 175 | 7222400000 | 不銹鋼角材、型材及異型材 | 千克 | |
| 176 | 7223000000 | 不銹鋼絲 | 千克 | |
| 177 | 7224100000 | 其他合金鋼錠及其他初級形狀 | 千克 | |
| 178 | 7224901000 | 粗鑄鍛件坯(單件重量在10噸及以上) | 千克 | |
| 179 | 7224909010 | 其他合金鋼圓坯,直徑≥700mm(其他合金鋼錠及其他初級形態(tài)的) | 千克 | |
| 180 | 7224909090 | 其他合金鋼坯,直徑≥700mm的合金鋼圓坯除外(其他合金鋼錠及其他初級形態(tài)的) | 千克 | |
| 181 | 7225110010 | 寬度在600毫米及以上的取向電工鋼(按重量計含硅量至少為0.6%,含碳量不超過0.08%,可含有 不超過1.0%的鋁,所含其他元素的比例并不使其具有其他合金鋼的特性;厚度不超過0.56毫米; 呈卷狀的,則其可為任何寬度;呈板狀的,則其寬度至少是厚度的十倍) | 千克 | |
| 182 | 7225110090 | 其他寬度在600毫米及以上的取向性硅電鋼 | 千克 | |
| 183 | 7225190000 | 其他硅電鋼寬板(寬≥600mm) | 千克 | |
| 184 | 7225301000 | 寬度≥600mm熱軋其他合金鋼卷材,厚度在2毫米及以下(除熱軋外未經(jīng)進(jìn)一步加工) | 千克 | |
| 185 | 7225309000 | 寬度≥600mm熱軋其他合金鋼卷材,厚度在2毫米以上(除熱軋外未經(jīng)進(jìn)一步加工) | 千克 | |
| 186 | 7225401000 | 寬≥600mm熱軋工具鋼材(除熱軋外未經(jīng)進(jìn)一步加工) | 千克 | |
| 187 | 7225409100 | 寬≥600mm熱軋含硼合金鋼材(除熱軋外未經(jīng)進(jìn)一步加工) | 千克 | |
| 188 | 7225409900 | 寬>600mm熱軋其他合金鋼材(除熱軋外未經(jīng)進(jìn)一步加工) | 千克 | |
| 189 | 7225500000 | 寬度≥600mm冷軋其他合金鋼板材(除冷軋外未經(jīng)進(jìn)一步加工) | 千克 | |
| 190 | 7225910000 | 電鍍鋅的其他合金鋼寬平板軋材(寬≥600mm) | 千克 | |
| 191 | 7225920000 | 其他鍍或涂鋅的其他合金鋼寬板材(寬≥600mm) | 千克 | |
| 192 | 7225991000 | 寬≥600mm的高速鋼制平板軋材 | 千克 | |
| 193 | 7225999000 | 寬≥600mm的其他合金鋼平板軋材 | 千克 | |
| 194 | 7226110010 | 寬度小于600毫米的取向電工鋼(按重量計含硅量至少為0.6%,含碳量不超過0.08%,可含有不超 過1.0%的鋁,所含其他元素的比例并不使其具有其他合金鋼的特性;厚度不超過0.56毫米;呈卷 狀的,則其可為任何寬度;呈板狀的,則其寬度至少是厚度的十倍) | 千克 | |
| 195 | 7226110090 | 其他寬度小于600毫米的取向性硅電鋼 | 千克 | |
| 196 | 7226190000 | 其他硅電鋼窄板(寬<600mm) | 千克 | |
| 197 | 7226200000 | 寬度<600mm的高速鋼平板軋材 | 千克 | |
| 198 | 7226911000 | 寬度<600mm熱軋工具鋼材(除熱軋外未經(jīng)進(jìn)一步加工) | 千克 | |
| 199 | 7226919100 | 寬度<600mm熱軋含硼合金鋼板材(除熱軋外未經(jīng)進(jìn)一步加工) | 千克 | |
| 200 | 7226919900 | 其他(除熱軋外未經(jīng)進(jìn)一步加工) | 千克 | |
| 201 | 7226920000 | 寬度<600mm冷軋其他合金鋼板材(除冷軋外未經(jīng)進(jìn)一步加工) | 千克 | |
| 202 | 7226991000 | 電鍍或涂鋅的其他合金鋼窄平板軋材(寬度<600mm) | 千克 | |
| 203 | 7226992000 | 用其他方法鍍或涂鋅的其他合金鋼窄板材(寬度<600mm) | 千克 | |
| 204 | 7226999001 | 鐵鎳合金帶材(生產(chǎn)集成電路框架用或顯示面板精密金屬掩膜版用,寬度<600mm) | 千克 | |
| 205 | 7226999090 | 其他合金板材(寬度<600mm) | 千克 | |
| 206 | 7227100000 | 高速鋼的熱軋盤條(不規(guī)則盤卷的) | 千克 | |
| 207 | 7227200000 | 硅錳鋼的熱軋盤條(不規(guī)則盤卷的) | 千克 | |
| 208 | 7227901000 | 不規(guī)則盤卷的含硼合金鋼熱軋條桿 | 千克 | |
| 209 | 7227909100 | 不規(guī)則盤卷的其他合金鋼熱軋條桿,截面為圓形的 | 千克 | |
| 210 | 7227909900 | 不規(guī)則盤卷的其他合金鋼熱軋條桿,截面為圓形的除外 | 千克 | |
| 211 | 7228100000 | 其他高速鋼的條、桿 | 千克 | |
